iDD20-XXYYSAPS
◆外型尺寸(MM):L25.4×W25.4×H16.6(含针脚)
◆输入电压:+9V/DC - +36V/DC或者+18V/DC - +75V/DC
宽范围输入(4:1)
◆输出功率:20W
◆整机效率:>=88%
◆操作温度:-40℃~85℃
◆储存温度:-55℃~125℃
◆开关频率:280KHz
◆隔离电压:1500VDC
◆引脚标准:国际标准
◆散热方式:自然冷却
输出特性:
产品型号 | 输入电压范围(VDC) | 输出电压/电流(Vo/lo) | 纹波&噪声 | 满载效率(%) | ||||
标称值 | 范围 | 电压(VDC) | 电流(mA)MAX/Min | mVp-p | Min | Typ | ||
Typ | Max | |||||||
iDD20-243R3SAPS | 24 | 9-36 | 3.3 | 5000/0 | 50 | 100 | 86 | 88 |
iDD20-2405SAPS | 24 | 9-36 | 5 | 4000/0 | 50 | 100 | 88 | 90 |
iDD20-2412SAPS | 24 | 9-36 | 12 | 1670/0 | 50 | 100 | 88 | 90 |
iDD20-2415SAPS | 24 | 9-36 | 15 | 1333/0 | 50 | 100 | 88 | 90 |
iDD20-2424SAPS | 24 | 9-36 | 24 | 833/0 | 50 | 100 | 88 | 90 |
iDD20-363R3SAPS | 48 | 18-75 | 3.3 | 5000/0 | 50 | 100 | 86 | 88 |
iDD20-3605SAPS | 48 | 18-75 | 5 | 4000/0 | 50 | 100 | 88 | 90 |
iDD20-3612SAPS | 48 | 18-75 | 12 | 1670/0 | 50 | 100 | 88 | 90 |
iDD20-3615SAPS | 48 | 18-75 | 15 | 1333/0 | 50 | 100 | 88 | 90 |
应用范围:工业控制,车载显示,太阳能稳压,车载wifi,车载电脑,电池供电应用场合。