AOK-PDM
产品概述/预期用途:本产品是一款电源分配管理设备,通过单个120V/20A或230V/20A插座供电。
每个单元可以独立为4个交流充电设备供电,可以连接多个电源分配管理设备,以管理单路120V/20A或230V/20A的线路上任意数量充电器的充电。
管理越来越多充电器的扩展功能是这台电源分配管理设备所独有的,因为系统的总电流消耗限制是16A,以便您可靠地管理电池充电。
输入特性/Input characteristics:
序号/NO | 项目/Item | 规格/Spec | 备注/Remark |
1 | 输入电压范围/Input voltage range | 90-264V AC | 100/220V AC |
2 | 输入电流范围/Input current range | 0-16A | |
3 | 频率范围/Frequency range | 47-63 Hz | |
4 | 空载功耗/Power consumption(no load) | <6W | |
5 | 交流输入插座/AC input socket | 1Pcs 0-16A | |
6 | 转换插座/Switched | 1Pcs 0-16A |
输出特性/output characteristic:
序号/NO | 项目/Item | 规格/Spec | 备注/Remark |
1 | 输出电压范围/Output voltage range | 90-264V AC | 100/220V AC |
2 | 输入电流范围/Input current range | 0-16A | |
3 | 频率范围/Frequency range | 47-63 Hz | |
4 | 交流输出插座/AC Output socket | 4PCS 0-16A |
环境要求/Environmental requirements
序号/NO | 项目/Item | 规格/Spec | 备注/Remark |
1 | 工作温度/Operation temp | 0 - 40℃ | |
2 | 存储温度/Storage temp | -20 - 65℃ | |
3 | 工作湿度/Operation humidity | 5 - 95% | |
4 | 存储湿度/Storage humidity | 5 - 95% | |
5 | 散热方式/Cooling mode | 自然冷却/natural cooling |
接口定义